|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Aanhangwagen rem | Gebruik: | As Onderdelen |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 12,25" | Maximum nuttige lading: | 8000-12000 pond |
| Certificaat: | IATF16949:2016 | Gewicht: | 0,55-0,75 kg |
| Type: | Op zwaar werk berekend | Materiaal: | Staal |
| Markeren: | 12.25 assemblage van de de remcilinder van ' X4 de“,De Assemblage 8000lbs van de remcilinder,de remassemblage 12000lbs van de bootaanhangwagen |
||
Specificaties
| B1208E (AZ001a) | Op zwaar werk berekende Elektrische Rem | 12 1/4 | 3 3/8 | 12 | 8000 pond | |
| B1210E (AZ001b) | Op zwaar werk berekende Elektrische Rem | 12 1/4 | 3 3/8 | 12 | 10000 pond | |
| B1212E (AZ002) | Op zwaar werk berekende Elektrische Rem | 12 1/4 | 5 | 12 | 12000 pond | |
| B1208EP (AZ035) | Op zwaar werk berekende Elektrische Rem w/Parking | 12 1/4 | 3 3/8 | 12 | 8000 pond | |
| B1210EP (AZ001c) | Op zwaar werk berekende Elektrische Rem w/Parking | 12 1/4 | 3 3/8 | 12 | 10000 pond | |
| B1210H (AZ020) | Op zwaar werk berekende Elektrische Rem | 12 1/4 | 3 3/8 | Duo-servo | 10000 pond |
![]()
![]()
Contactpersoon: Airuisales
Tel.: 15315267728