|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | 전기 브레이크 어셈블리 | 사용: | 트레일러 액슬 |
|---|---|---|---|
| 크기: | 12인치 | 최대 페이로드: | 3000-7000파운드 |
| 자격증: | IATF16949:2016 | 무게: | 0.50-0.6kg |
| 유형: | 모바일 하우스 | 재료: | 에스 |
| 강조하다: | 7000lbs 트레일러 전기 브레이크 어셈블리,트레일러 전기 브레이크 어셈블리 12''X2-1/4'',3000lbs 12 인치 전기 브레이크 어셈블리 |
||
명세서
| 모델 번호. | 브레이크 유형 | 넓이 | 두께 | 전압 | 실린더 | 최대 하중 |
| B07E(AZ008) | 전기 브레이크 | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000파운드 | |
| B10E(AZ004) | 전기 브레이크 | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500파운드 | |
| B11E(AZ017) | 전기 브레이크 | 11 | 2 | 12 | 6000파운드 | |
| B12E(AZ003) | 전기 브레이크 | |||||
| 10 | 1 3/4 | 12 | 3500파운드 | |||
| B44E(AZ063) | 전기 브레이크 | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400파운드 | |
| B10EA(AZ022) | 전기 브레이크 자동 조절 | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500파운드 | |
| B11EA(AZ064) | 전기 브레이크 자동 조절 | 11 | 2 | 12 | 6000파운드 | |
| B12EA(AZ021) | 전기 브레이크 자동 조절 | 12 | 2 | 12 | 7000파운드 | |
| B35EA(AZ060) | 전기 브레이크 자동 조절 | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500파운드 | |
| B44EA(AZ057) | 전기 브레이크 자동 조절 | 10 | 2 1/4 | 12 | 4400파운드 | |
| B10EAP(AZ037) | 전기 브레이크 자동 조절 w/주차 | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500파운드 | |
| B12EAP(AZ036) | 전기 브레이크 자동 조절 w/주차 | 10 | 2 | 12 | 7000파운드 | |
| B07EP(AZ034) | 주차 레버가 있는 전기 브레이크 | 7 | 1 1/4 | 12 | 2000파운드 | |
| B10EP(AZ013) | 주차 레버가 있는 전기 브레이크 | 10 | 2 1/4 | 12 | 3500파운드 | |
| B12EP(AZ011) | 주차 레버가 있는 전기 브레이크 | 12 | 2 | 12 | 7000파운드 | |
| B35EP(AZ061) | 주차 레버가 있는 전기 브레이크 | 10 | 1 3/4 | 12 | 3500파운드 | |
| B44EP(AZ062) | 주차 레버가 있는 전기 브레이크 | 10 | 2 3/4 | 12 | 4400파운드 |
![]()
![]()
담당자: Airuisales
전화 번호: 15315267728